Pl | Name | GP | n-Rtg | i-Rtg | Club | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Score | Buchholz-2 | Buchholz-1 | Buchholz | Berger | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IM Axel Smith | M | Kristiansund | 3,5 | 8,0 | 10,0 | 11,5 | 8,25 | 2679 ( +0) | ||||||||
2 | WIM Katrine Tjølsen | M | Bergens | 3,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 4,00 | 2536 ( +0) | ||||||||
3 | FM Daniel Jakobsen Kovachev | M | OSS | 2,5 | 8,5 | 10,5 | 12,5 | 5,50 | 2516 ( +0) | ||||||||
4 | IM Frode Olav Olsen Urkedal | M | 1911 | 2,5 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 5,50 | 2433 ( +0) | ||||||||
5 | GM Rune Djurhuus | M | Akademisk | 2,5 | 8,0 | 10,0 | 11,5 | 4,50 | 2472 ( +0) | ||||||||
6 | FM Nicolai Getz | M | OSS | 2,5 | 7,5 | 9,5 | 11,0 | 5,25 | 2442 ( +0) | ||||||||
7 | IM Joachim Thomassen | M | Stavanger | 2,5 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 4,25 | 2454 ( +0) | ||||||||
8 | FM Espen Forså | M | Tromsø | 2,0 | 8,0 | 10,0 | 11,5 | 4,00 | 2337 ( +0) | ||||||||
9 | GM Leif E Johannessen | M | OSS | 2,0 | 8,0 | 9,5 | 10,5 | 2,75 | 2360 ( +0) | ||||||||
10 | GM Berge Østenstad | M | Asker | 2,0 | 7,0 | 9,0 | 9,5 | 2,75 | 2389 ( |
wtorek, 5 lipca 2011
Mistrzostwa Norwegii po czterech rundach (Magnus Carlsen nie gra!!)
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz