M-ce | Nr | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. | Prog. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | II | DUSZENKO, Michał | 1840 | 1800 | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 3.0 |
1 | 13 | I+ | GROCHOCIŃSKA, Urszula | 1789 | 1900 | 2.0 | 0.00 | 2.00 | 2 | 3.0 |
3 | 1 | I+ | ADAMOWICZ, Maciej | 1989 | 2100 | 2.0 | 0.00 | 1.00 | 2 | 3.0 |
4 | 5 | I | WRÓBEL, Maciej | 1868 | 2000 | 1.5 | 0.00 | 2.50 | 1 | 2.5 |
4 | 11 | II+ | OSZCZANOWSKI, Witold | 1804 | 1800 | 1.5 | 0.00 | 2.50 | 1 | 2.5 |
4 | 24 | II | NOWAKOWSKI, Artur | 1631 | 1800 | 1.5 | 0.00 | 2.50 | 1 | 2.5 |
7 | 4 | II | LACHOWICZ, Tomasz | 1894 | 1800 | 1.5 | 0.00 | 2.50 | 1 | 2.0 |
8 | 19 | II | DZIKOWSKI, Michał | 1706 | 1800 | 1.5 | 0.00 | 2.00 | 1 | 2.0 |
9 | 2 | I | ŁUKASIEWICZ, Aleksander | 1925 | 2000 | 1.5 | 0.00 | 1.50 | 1 | 2.5 |
9 | 7 | I++ | OGONOWSKA, Katarzyna | 1851 | 1900 | 1.5 | 0.00 | 1.50 | 1 | 2.5 |
9 | 14 | II | MENCFEL, Artur | 1773 | 1800 | 1.5 | 0.00 | 1.50 | 1 | 2.5 |
wtorek, 5 lipca 2011
Turniej "B" Polonii Wrocław po dwóch rundach
Subskrybuj:
Komentarze do posta (Atom)
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz